| PROFIL SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Nama Sekolah | : SDN Cigadog 04 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Alamat Sekolah | ||||||||||||||||||||||
| a. Jalan | : Cimari | ||||||||||||||||||||||
| b. Desa | : Cigadog | ||||||||||||||||||||||
| c. Kecamatan | : Cikelet | ||||||||||||||||||||||
| d. Kabupaten | : Garut | ||||||||||||||||||||||
| e. No Hp | : 0813 2390 0222 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Tahun beroperasi | : 1953 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Status Tanah | : Hak Guna Pakai | |||||||||||||||||||||
| 5. | Luas Tanah | : 2.800 M² | |||||||||||||||||||||
| 6. | Luas Bangunan | : 294 M² | |||||||||||||||||||||
| 7. | Jumlah peserta didik dan rombongan belajar tahun 2011 | ||||||||||||||||||||||
| No | Kelas | Jumlah Peserta Didik | |||||||||||||||||||||
| 1 | I | 19 | |||||||||||||||||||||
| 2 | II | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | III | 19 | |||||||||||||||||||||
| 4 | IV | 17 | |||||||||||||||||||||
| 5 | V | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | VI | 9 | |||||||||||||||||||||
| Jumlah | 106 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Data Kondisi Sekolah | ||||||||||||||||||||||
| a. Kelas | |||||||||||||||||||||||
| ● Jumlah Kelas | : 6 (enam) ruang | ||||||||||||||||||||||
| ● Kondisi Kelas | : 3 (tiga) ruang kondisi baik | ||||||||||||||||||||||
| 3 (tiga) ruang kondisi rusak ringan | |||||||||||||||||||||||
| ● Penerangan | : Cukup | ||||||||||||||||||||||
| ● Ventilasi | : Baik | ||||||||||||||||||||||
| ● Kebersihan | : Cukup | ||||||||||||||||||||||
| b. KM/WC | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| ● Jumlah KM | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| ● Jumlah WC | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| ● Kondisi KM/WC | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| ● Kebersihan | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| ● Septic Tank | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| c. Penerangan Sekolah | : Tidak Ada Listrik | ||||||||||||||||||||||
| d. Sumber air bersih | : Tidak Ada Sumber Air | ||||||||||||||||||||||
| e. UKS | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| ● UKS | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| ● Kondisi UKS | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| ● Penerangan | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| ● Ventilasi | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| ● Kebersihan | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| f. Dapur | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| g. Kebun Sekolah | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| h. Pagar Sekolah | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
| i. Saluran Air | : Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||
Sabtu, 09 Juli 2011
Profil SDN Cigadog 04
Langganan:
Komentar (Atom)


